GASTO TELEFONICO EN ORGANISMO
Período 22/12/11 al 21/01/12 | ||
Nº TELF. | ASIGNADO A: | GASTO EN $ |
ADMNISTRACION | ||
2473 | Portería | 2.773 |
4787 | Secretaría General | 639 |
9666 | Contaduría | 417 |
BANCADAS | ||
4472 6413 | LISTA 71 | 2.842 |
4472 3096 | LISTAS 2121 Y OTRAS | 1.826 |
4472 3053 | LISTA 711 | 398 |
4472 4786 | LISTAS 2004 y 503 | 1.651 |
4472 9809 | LISTAS 99738 y 7373 | 1.033 |
4472 3051 | LISTA 609 | 1.043 |
4472 3746 | LISTA 90 | 1.590 |
4472 3052 | LISTA 1001 | 803 |
4472 0185 | LISTA 30 | 514 |
4472 2953 | LISTAS 22 y 23 | 1.214 |
PLANILLA LIQUIDACION REINTEGRO GASTOS
ENERO / 2012 | |||||
NO RESIDENTES | |||||
EDIL | ALIMENTO | TRASLADO | ALIMENTACION | TRASLADO | TOTAL EDIL |
MARY NUÑEZ | - | - | - | - | - |
O.CABREIRA | 250,00 | 700,00 | - | 1.400,00 | 2.350,00 |
MA.ELSA CEDRES | - | - | - | 712,00 | 712,00 |
MATIAS TERRA | - | - | - | 800,00 | 800,00 |
MAURO MEGO | - | - | - | - | - |
HERMAN ALSINA | - | - | - | - | - |
GRISEL CARAM | 2.805,00 | 3.293,00 | - | - | 6.098,00 |
N.FERNANDEZ | - | 1.120,00 | 253,00 | 3.301,00 | 4.674,00 |
F.AMARILLA | - | - | - | 1.260,00 | 1.260,00 |
A.CARDOSO | - | - | - | - | - |
JAIME PIRIZ | - | 2.849,00 | - | - | 2.849,00 |
LETICIA GAMARRA | - | - | - | - | - |
JOSE RODRIGUEZ | - | - | - | - | - |
MARIO ANZA | - | - | - | - | - |
SERGIO BONILLA | - | - | 1.410,00 | - | 1.410,00 |
L. BRIOZZO | - | - | 200,00 | 1.000,00 | 1.200,00 |
FLORA VERO | - | - | - | - | - |
HEBER LEMA | - | - | - | - | - |
H.DI CARLO | - | 900,00 | - | - | 900,00 |
JUAN C. COLA | - | - | - | 990,00 | 990,00 |
EDUARDO VEIGA | - | 2.775,00 | 1.070,00 | 5.303,00 | 9.148,00 |
JORGE MENDEZ | - | - | - | 2.136,00 | 2.136,00 |
VICTOR MOLINA | - | - | 355,00 | 496,00 | 851,00 |
M. CANOVA | 200,00 | 3.700,00 | - | - | 3.900,00 |
COSME MOLINA | - | - | - | 1.200,00 | 1.200,00 |
ROSANA PIÑEIRO | 425,00 | 3.110,00 | - | - | 3.535,00 |
G . SAROBA | - | 3.700,00 | - | - | 3.700,00 |
NICOLAS FONTES | - | 3.700,00 | - | - | 3.700,00 |
JOSE CONDEZA | 530,00 | 3.000,00 | - | - | 3.530,00 |
J.MOLINA | 3.279,00 | 3.700,00 | - | - | 6.979,00 |
C. DIANESSI | - | - | - | - | - |
ADRIAN SANCHEZ | 4.334,00 | 3.700,00 | 500,00 | 444,00 | 8.978,00 |
A. IROLDI | 2.370,00 | 2.900,00 | 860,00 | 2.886,00 | 9.016,00 |
TOTALES | 14.193,00 | 39.147,00 | 4.648,00 | 21.928,00 | 79.916,00 |
TOPES: Alimentación : $ 4,834 - Traslado : $ 3,700 | |||||
Ma.Cedres por O.Cabreira; C.Molina por E.Sena; V.Molina por Villagrán; J.Piriz por J. Ciganda; Juan C. Cola por G. Di Carlo |