
GASTO TELEFONICO EN ORGANISMO
Período : 22/02/12 al 21/03/12 | ||
Nº TELF. | ASIGNADO A: | GASTO EN $ |
ADMNISTRACION | ||
2473 | Portería | 2.520 |
4787 | Secretaría General | 582 |
9666 | Contaduría | 435 |
BANCADAS | ||
4472 6413 | LISTA 71 | 3.766 |
4472 3096 | LISTAS 2121 Y OTRAS | 2.704 |
4472 3053 | LISTA 711 | 454 |
4472 4786 | LISTAS 2004 y 503 | 2.049 |
4472 9809 | LISTAS 99738 y 7373 | 1.763 |
4472 3051 | LISTA 609 | 3.929 |
4472 3746 | LISTA 90 | 2.123 |
4472 3052 | LISTA 1001 | 1.160 |
4472 0185 | LISTA 30 | 1.205 |
4472 2953 | LISTAS 22 y 23 | 2.577 |
INFORME MENSUAL GASTOS FUNCIONAMIENTO
Período 1 al 30 marzo 2012 | ||
Papeles para oficina | 2.610 | |
Utiles para oficina | 7.281 | |
Publicaciones/diarios etc | 7.710 | |
Artículos Limpieza | 2.463 | |
Correspondencia | 695 | |
Servicios prestados por técnicos | 9.987 | |
Servicios informáticos | 9.634 | |
Por consumo OSE | 1.341 | |
Por consumo UTE | 7.701 | |
Por consumo ANTEL | 27.802 | |
Rubro 0 (sueldos) | 646.285 | |
Aportes BPS | 230.358 |