Te aportamos la información detallada de gastos en la Junta deptal de Rocha ,tal como lo realizamos periódicamente ,siendo consciente Rochaaldia del enojo de algunos ediles cuando le proporcionamos la información a nuestros lectores/as .Si hablamos de liquidación de Reintegro de Gastos febrero 2014 debemos decir que el edil al que màs dinero se le devolvió fue al actual presidente de la junta Sergio Bonilla $9440 siguiéndole Artigas Iroldi del Partido Colorado $8002 ,Partido Nacional Josè Luis Molina $7964 ,Blanca Repetto $6890 .
Ediles que menos dinero recibieron como Reintegro de gastos Elsa Cedres y Jorge Mendez ambos$836 .
| FEBRERO / 2014 | |||||
| NO RESIDENTES | |||||
| EDIL | ALIMENTO | TRASLADO | ALIMENTACION | TRASLADO | TOTAL EDIL |
| MA.ELSA CEDRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 836.00 | 836.00 |
| HERMAN ALSINA | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 1,128.00 | 1,628.00 |
| GRISEL CARAM | 2,121.00 | 2,951.00 | 0.00 | 0.00 | 5,072.00 |
| N.FERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 470.00 | 2,736.00 | 3,206.00 |
| SAUL RODRIGUEZ | 735.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,735.00 |
| GRCLA.TECHERA | 0.00 | 0.00 | 1,180.00 | 600.00 | 1,780.00 |
| SERGIO BONILLA | 3,890.00 | 4,250.00 | 1,300.00 | 0.00 | 9,440.00 |
| L. BRIOZZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| JULIO MONTIEL | 0.00 | 0.00 | 1,085.00 | 3,385.00 | 4,470.00 |
| H.DI CARLO | 0.00 | 2,237.00 | 0.00 | 0.00 | 2,237.00 |
| JUAN C. COLA | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 1,116.00 | 1,576.00 |
| EDUARDO VEIGA | 0.00 | 669.00 | 1,240.00 | 1,363.00 | 3,272.00 |
| JORGE MENDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 836.00 | 836.00 |
| BLANCA REPETTO | 3,085.00 | 2,985.00 | 560.00 | 260.00 | 6,890.00 |
| COSME MOLINA | 0.00 | 0.00 | 1,270.00 | 0.00 | 1,270.00 |
| M. CANOVA | 0.00 | 3,645.00 | 0.00 | 0.00 | 3,645.00 |
| ROSANA PIÑEIRO | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 |
| GRCLA. SAROBA | 0.00 | 4,340.00 | 0.00 | 0.00 | 4,340.00 |
| NICOLAS FONTES | 1,075.00 | 3,845.00 | 0.00 | 0.00 | 4,920.00 |
| JOSE CONDEZA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| J.MOLINA | 3,624.00 | 4,340.00 | 0.00 | 0.00 | 7,964.00 |
| ADRIAN SANCHEZ | 250.00 | 4,340.00 | 400.00 | 300.00 | 5,290.00 |
| WILITON CABRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,059.00 | 1,059.00 |
| A. IROLDI | 1,015.00 | 4,100.00 | 630.00 | 2,257.00 | 8,002.00 |
| TOTALES | 15,795.00 | 46,552.00 | 9,095.00 | 16,876.00 | 88,318.00 |
| 4 | |||||
| TOPES: Alimentación : $ 5,638 - Traslado : $ 4,340 Por suplencia en sesiones Juan C. Cola, Cosme Molina y por asistencia a Comisiones Graciela Techera, Julio Montiel y Williton Cabral.- | |||||
Gastos de teléfono por bancadas
La que mas gastó fue la de la lista 22 ,23 Partido Colorado con $2683 le siguen Partido Nacional lista 71 $2609 ,Frente Amplio bancada 609 $2207 ,lista 2121 y 500540 $2058 .
Partido Nacional lista 2004 y 503 $1873,Frente Amplio lista 90 $1621.
Las que menos gasto de teléfono registraron frente Amplio lista 1001 $395 ,listas 99738 y 7373 $966
lista 711$403.
Partido Nacional lista 30 $518.
Período : 22/01/14 al 21/02/14
Nº TELF. ASIGNADO
A: GASTO EN $
ADMNISTRACION
2473 Portería 3.275
4787 Secretaría
General 2.001
9666 Contaduría 391
Período MARZO 2014
Papeles para oficina 2.700
Utiles para oficina 1.501
Publicaciones/diarios etc 600
Artículos Limpieza 5.137
Supergas -
Artículos Eléctricos 49
Correspondencia 429
Servicios prestados por técnicos 11.649
Servicios informáticos 10.879
Instalaciones -
Accesorios Metálicos -
Mobiliario 680
Equipos Informática 3.710
Por consumo OSE 3.218
Por consumo UTE 9.877
Rubro 0 (sueldos) 762.700
Aportes BPS 272.851