En la Web de la junta Deptal ,a pedido del presidente Eduardo Veiga Molina.,ahora quienes lo deseen podran saber que dinero y de que manera se gasta.
Es muy sencillo ,solo ingresar a http://www.juntarocha.gub.uy/ y alli esta el link denominado Gastos Administrativos,..toda la informacion.
GASTO TELEFONICO EN ORGANISMOPeríodo 22/05/11 al 21/06/11
En lo que respecta al gasto desde la administracion porteria gasto $ 4.754 mientras tanto en misma fecha
Secretaría General 810 pesos y Contaduría $ 483 .
BANCADAS
La bancada de la lista 71 perteneciente al partido Nacional ,fue la que mas gasto el importe fue de 4.502 pesos.
Dentro del partido Nacional 2004 y 503 , $2.407 ,la bancada que menos gasto fue la del Edil Ramon Lorente ,lista 30 $801 .
Partido Colorado
Listas 22 y 23 ,$3.965
Frente Amplio
Dentro de esta fuerza politica la bancada de la lista 90 ,$3.709 .
MPP lista 609 $ 3.238
Listas 99738 y 7373 , $ 1.523
Lista 1001 $ 1.288
Lista 711 $ 1.242
Listas 2121y otras $2.808
PLANILLA LIQUIDACION REINTEGRO GASTOS
JULIO / 2011 | |||||
NO RESIDENTES | |||||
EDIL | ALIMENTO | TRASLADO | ALIMENTACION | TRASLADO | TOTAL EDIL |
MARY NUÑEZ | - | - | - | - | - |
O.CABREIRA | - | - | - | - | - |
MATIAS TERRA | - | - | - | - | - |
MAURO MEGO | - | - | - | - | - |
HERMAN ALSINA | - | 437,00 | 565,00 | 1.820,00 | 2.822,00 |
GRISEL CARAM | 3.402,00 | 2.450,00 | - | - | 5.852,00 |
N.FERNANDEZ | - | - | - | - | - |
F.AMARILLA | - | 3.080,00 | 2.730,00 | 2.430,00 | 8.240,00 |
A.CARDOSO | - | - | 335,00 | - | 335,00 |
DANIEL BARRIOS | 235,00 | 235,00 | |||
JOSE CIGANDA | - | - | - | - | - |
LETICIA GAMARRA | - | 490,00 | - | - | 490,00 |
JOSE RODRIGUEZ | - | - | 880,00 | 2.700,00 | 3.580,00 |
MARIO ANZA | - | - | - | - | - |
SERGIO BONILLA | - | - | - | - | |
L. BRIOZZO | - | - | - | 1.470,00 | 1.470,00 |
FLORA VERO | - | - | - | - | - |
HEBER LEMA | - | ||||
JULIO MONTIEL | - | - | 670,00 | 1.800,00 | 2.470,00 |
H.DI CARLO | - | 2.345,00 | - | - | 2.345,00 |
EDUARDO VEIGA | 300,00 | 2.985,00 | 3.255,00 | 6.888,00 | 13.428,00 |
JORGE MENDEZ | - | - | - | 2.016,00 | 2.016,00 |
JOSE VILLAGRÁN | - | ||||
COSME MOLINA | 180,00 | - | 1.830,00 | - | 2.010,00 |
M. CANOVA | 255,00 | 3.244,00 | - | - | 3.499,00 |
ESTACIO SENA | 617,00 | 3.100,00 | 1.025,00 | 3.906,00 | 8.648,00 |
ROSANA PIÑEIRO | 2.870,00 | 3.500,00 | - | - | 6.370,00 |
G . SAROBA | - | 3.500,00 | - | - | 3.500,00 |
NICOLAS FONTES | - | 3.500,00 | - | - | 3.500,00 |
R.LORENTE | - | - | - | - | - |
J.MOLINA | 3.740,00 | 3.500,00 | - | - | 7.240,00 |
C. DIANESSI | - | 2.500,00 | - | - | 2.500,00 |
ADRIAN SANCHEZ | 2.026,00 | 3.010,00 | 2.400,00 | 1.260,00 | 8.696,00 |
WILITON CABRAL | 910,00 | 910,00 | |||
A. IROLDI | 1.020,00 | 900,00 | 2.530,00 | 3.960,00 | 8.410,00 |
TOTALES | 14.410,00 | 38.541,00 | 16.455,00 | 29.160,00 | 98.566,00 |
TOPES: Alimentación : $ 4,452 - Traslado : $ 3,500 | |||||
El Sr. Edil Cosme Molina actuó en suplencia del Edil J. Villagrán, el Edil Julio Montiel por el Edil H. Lema, Daniel Barrios por el Edil Alexander Cardoso y el Edil Wiliton Cabral en comisión de Cultura por el Edil A. Sanchez.- |
INFORME MENSUAL GASTOS FUNCIONAMIENTO
Período 1 al 31 julio 2011 | |||
Papeles para oficina | 460 | ||
Utiles para oficina | 6.619 | ||
Publicaciones/diarios etc | 11.489 | ||
Gastos cafetería | 1.190 | ||
Correspondencia | 1.346 | ||
Servicios prestados por técnicos | 10.160 | ||
Servicios informáticos | 4.566 | ||
Por consumo OSE | 2.977 | ||
Por consumo UTE | 16.583 | ||
Por consumo ANTEL | 34.066 | ||
Rubro 0 (sueldos) | 595.052 | ||
Aportes BPS | 356.067 |