Conozca cuanto dinero gasta el Organo Deliberativo Departamental.
A donde van a parar ?
INFORME MENSUAL GASTOS FUNCIONAMIENTO

Período 1 al 30 julio 2012
Papeles para oficina
4.450
Utiles para oficina
109
Publicaciones/diarios etc
7.389
Artículos Limpieza
2.802
Correspondencia
546
Servicios prestados por técnicos 9.987
Servicios informáticos
5.502
Por consumo OSE
2.154
Por consumo UTE
9.291
Por consumo ANTEL
37.685
Rubro 0 (sueldos)
647.269
Aportes BPS
230.880
GASTO TELEFONICO EN ORGANISMO
Período : 22/06/12 al 21/07/12
Nº TELF. ASIGNADO A: GASTO EN $
ADMNISTRACION
2473
Portería
3.665
4787
Secretaría General
636
9666
Contaduría
455
BANCADAS
4472 6413
LISTA 71
4.020
4472 3096
LISTAS 2121 Y OTRA 2.976
4472 3053
LISTA 711
459
4472 4786
LISTAS 2004 y 503
1.985
4472 9809
LISTAS 99738 y 7373
1.973
4472 3051
LISTA 609
2.384
4472 3746
LISTA 90
2.822
4472 3052
LISTA 1001
683
4472 0185
LISTA 30
1.278
4472 2953
LISTAS 22 y 23
3.260
|
JULIO / 2012 | | | | |
| | | | | |
| | | NO RESIDENTES | |
EDIL | ALIMENTO | TRASLADO | ALIMENTACION | TRASLADO | TOTAL EDIL |
| | | | | |
MARY NUÑEZ | - | - | - | - | - |
O.CABREIRA | - | - | - | 2.880,00 | 2.880,00 |
MATIAS TERRA | - | - | - | - | - |
MAURO MEGO | - | - | - | - | - |
HERMAN ALSINA | - | - | 1.760,00 | 6.115,00 | 7.875,00 |
GRISEL CARAM | 4.834,00 | 3.410,00 | - | - | 8.244,00 |
N.FERNANDEZ | - | - | 375,00 | 3.472,00 | 3.847,00 |
F.AMARILLA | - | 1.212,00 | 3.363,00 | 3.178,00 | 7.753,00 |
SAUL RODRÍGUEZ | - | 460,00 | - | - | 460,00 |
LETICIA GAMARRA | - | - | - | - | - |
JOSE RODRIGUEZ | - | - | 2.590,00 | 7.134,00 | 9.724,00 |
MARIO CORBO | - | - | 740,00 | 2.352,00 | 3.092,00 |
SERGIO BONILLA | - | - | 4.530,00 | - | 4.530,00 |
L. BRIOZZO | - | - | 928,00 | 1.500,00 | 2.428,00 |
FLORA VERO | - | - | - | - | - |
HEBER LEMA | - | - | - | - | - |
JULIO MONTIEL | - | - | 1.920,00 | 6.115,00 | 8.035,00 |
H.DI CARLO | - | - | - | - | - |
EDUARDO VEIGA | - | - | 1.141,00 | 3.762,00 | 4.903,00 |
JORGE MENDEZ | - | - | - | 2.262,00 | 2.262,00 |
VICTOR MOLINA | - | - | 1.920,00 | 2.000,00 | 3.920,00 |
M. CANOVA | 150,00 | 2.231,00 | - | - | 2.381,00 |
COSME MOLINA | - | - | 4.834,00 | - | 4.834,00 |
ROSANA PIÑEIRO | 1.625,00 | 3.000,00 | - | - | 4.625,00 |
G . SAROBA | - | 2.156,00 | - | - | 2.156,00 |
NICOLAS FONTES | - | 3.850,00 | - | - | 3.850,00 |
MARCELO ROCHA | - | - | 4.090,00 | - | 4.090,00 |
JOSE CONDEZA | - | 1.779,00 | - | - | 1.779,00 |
J.MOLINA | 3.410,00 | 3.920,00 | - | - | 7.330,00 |
C. DIANESSI | - | - | - | - | - |
ADRIAN SANCHEZ | 1.300,00 | 3.214,00 | 3.500,00 | 1.350,00 | 9.364,00 |
WILLITON CABRAL | - | - | - | 1.008,00 | 1.008,00 |
A. IROLDI | - | - | 530,00 | - | 530,00 |
| | | | | |
TOTALES | 11.319,00 | 25.232,00 | 32.221,00 | 43.128,00 | 111.900,00 |
| | | | | |
TOPES: Alimentación : $ 4,834 - Traslado : $ 3,920 | | |
|
|
W.Cabral por Comisiones; C. Molina por suplencia B.Repetto; M.Corbo por suplencia R.Méndez; V. Molina por Comisiones, M. Rocha por Comisiones; J.Montiel por Comisiones y suplencia H. Lema; S. Rodríguez por suplencia A. Cardoso |
|
|
|